आयटम | KXT-10 | KXT-16 | KXT-25 |
कामाचा ताण | 1.0 एमपीए | 1.6 एमपीए | 2.5 एमपीए |
स्फोट दाब | 2.0 एमपीए | 3.0 एमपीए | 4.5 एमपीए |
पोकळी | 53.3 Kpa (400) | 86.7 Kpa (650) | 100 Kpa (750) |
लागू तापमान | -20°C~+115°C (विशेष परिस्थितीत -30°C~+250°C) | ||
लागू माध्यम | हवा, संकुचित हवा, पाणी, समुद्राचे पाणी, तेल, स्लरी, कमकुवत ऍसिड, अल्कली इ. |
रबर विस्तार संयुक्त तपशील
नाममात्र व्यास | लांबी | अक्षीय विस्थापन | क्षैतिज विक्षेपण | कोनीय विक्षेपण | |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (a1+a2) ° | ||
इंच | विस्तार | संक्षेप | |||
१.२५ | 95 | 6 | 9 | 9 | 15 |
1.5 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15 |
2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 |
२.५ | 115 | 7 | 13 | 11 | 15 |
3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15 |
4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15 |
5 | १६५ | 12 | 19 | 13 | 15 |
6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15 |
8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15 |
10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15 |
12 | २४५ | 16 | 25 | 22 | 15 |
14 | २५५ | 16 | 25 | 22 | 15 |
16 | २५५ | 16 | 25 | 22 | 15 |
18 | २५५ | 16 | 25 | 22 | 15 |
20 | २५५ | 16 | 25 | 22 | 15 |
24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15 |
48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15 |
56 | ३५० | 20 | 28 | 26 | 15 |
64 | ३५० | 25 | 35 | 30 | 10 |
72 | ३५० | 25 | 35 | 30 | 10 |
80 | ४२० | 25 | 35 | 30 | 10 |
88 | ५८० | 25 | 35 | 30 | 10 |
96 | ६१० | 25 | 35 | 30 | 10 |
104 | ६५० | 25 | 35 | 30 | 10 |
112 | ६८० | 25 | 35 | 30 | 10 |
120 | ६८० | 25 | 35 | 30 | 10 |
पॅकेजिंग आणि शिपिंग
MOQ | 1 पीसी, OEM ऑर्डर स्वीकार्य. |
पॅकिंग तपशील | प्लॅस्टिक/कार्टन बॉक्स, नंतर सीवर्थ प्लायवुड केस, किंवा विनंतीनुसार. |
शिपिंग पद्धत | एक्सप्रेसने, हवाई किंवा समुद्राने |
शिपिंग पोर्ट | शांघाय, किंगदाओ, टियांजिन किंवा विनंतीनुसार. |
शिपिंग वेळ | 30% डाउन पेमेंट मिळाल्यानंतर 5-15 दिवसांनी किंवा ऑर्डरच्या प्रमाणात. |